欧洲杯买球官网_澳门金沙城中心-投注|平台:民政局
2022年政府信息公开工作年度度告
2022年,欧洲杯买球官网_澳门金沙城中心-投注|平台:民政局深入贯彻《中华人民共和国政府信息公开条例》,此报告严格按照《欧洲杯买球官网_澳门金沙城中心-投注|平台:政务公开工作领导小组欧洲杯买球官网_澳门金沙城中心-投注|平台印发全市2022年政务公开工作要点的通知》精神,以及国家、自治区、呼伦贝尔市、欧洲杯买球官网_澳门金沙城中心-投注|平台:委市政府有关政府信息公开工作要求编制而成。全文包括政府信息公开总体情况、主动公开政府信息情况、收到和处理政府信息公开申请情况因政府信息公开工作被申请行政复议和行政诉讼情况、存在的主要问题及改进情况、其他需要汇报的事项六部分。本年度报告中所列数据统计期限为2022年1月1日至2022年12月31日。如对本年度报告有任何疑问,请与欧洲杯买球官网_澳门金沙城中心-投注|平台:民政局联系(电话:0470-3111013)。
一、总体情况
2022我局深入推进政府信息公开工作,始终坚持严格依法、全面真实、及时便捷的原则,以完善服务为宗旨,以强化网络信息安全为保障,进一步加强制度建设,完善公开内容,在政府信息公开内容的针对性、公开范围的广泛性、及公开的及时有效性上取得良好实效。
(一)主动公开。
我局严格依照相关规定,指导民政系统推进政务公开工作,进一步加强对政府信息公开网站,主动公开应当让社会公众广泛知晓或参与的事项。对群众提出的热点难点,相关政策规定进行了公开,为群众及时、准确掌握民政政策奠定了坚实基础。截止2022年12月末我局在政务平台公开信息累计136条、在民政公众号公布信息累计178条,有效增进了政民互动。
(二)依申请公开。
2022年度民政局无依申请公开。
(三)政府信息管理。
我局高度重视政府信息公开工作,不断健全工作机制,根据科室职能划分,明确、细化政府信息公开的范围、主体、方式等内容,进一步规范信息公开工作。由办公室负责政府信息公开工作的组织和协调;其他机关科室、直属事业单位做好职能范围内政府信息公开工作,做到及时依法公开。
(四)政府信息公开平台建设。
我局健全完善信息公开平台维护工作机制。明确专职信息员与网络评论员,负责政府信息公开平台的总体维护、信息发布及咨询答复,办公室负责全局网络维护和信息安全,努力提升全局政府信息公开工作的常态化水平。
(五)监督保障。
我局将政府信息公开工作纳入年度法治建设工作要点,严格政府信息主动公开和依申请公开办理。设立意见箱和监督电话,收集群众对信息公开工作的意见。自觉接受市政府、有关部门的检查、抽查,对发现的问题均在第一时间切实整改到位,使公开工作更加扎实、有序开展。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 24 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 0 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况。
2022年,我局政府信息公开工作还存在部分栏目更新不够及时,少数信息表述不规范等问题。2023年,我局将进一步提升主动公开信息的及时性和准确性,加强自查,发现问题及时予以整改,确保网站的有序运行。
六、其他需要报告的事项
(一)2021年政务公开工作要点完成情况
我局按照《全市2021年政务公开工作要点》的统一部署,认真按照相关要求,完成2021年政务公开的各项工作。
(二)收取信息处理费情况
本年度未发出政府信息公开信息处理费收费通知书,无收取信息处理费情况。
欧洲杯买球官网_澳门金沙城中心-投注|平台:民政局
2023年1月10日
附件2
2022年政府信息公开统计表
填报单位(盖章):欧洲杯买球官网_澳门金沙城中心-投注|平台:民政局
项目 | 统 计 指 标 | 单位 | 统计数 |
主动 公开 情况 | 一、主动公开政府信息数(不同渠道和方式公开相同信息计1条) | 条 | 0 |
其中:政府规章 | 条 | 0 | |
主动公开规范性文件数 | 条 | 0 | |
制发规范性文件总数 | 条 | 0 | |
二、通过不同渠道和方式公开政府信息的情况 | —— | 0 | |
1.政府公报公开政府信息数 | 条 | 0 | |
2.政府网站公开政府信息数 | 条 | 136 | |
3.政务微博公开政府信息数 | 条 | 0 | |
4.政务微信公开政府信息数 | 条 | 178 | |
5.其他方式公开政府信息数 | 条 | 18 | |
回应 解读 情况 | 一、回应热点或重大舆情数(不同方式回应同一事件计1次) | 次 | 0 |
二、通过不同渠道和方式回应解读的情况 | —— | 0 | |
1.参加或举办新闻发布会总次数 | 次 | 0 | |
其中:主要负责同志参加新闻发布会次数 | 次 | 0 | |
2.政策解读稿件发布数 | 篇 | 0 | |
3.微博微信回应事件数 | 次 | 0 | |
4.其它方式回应事件数 | 次 | 0 | |
机构 建设 和保 障经 费 | 一、政府信息公开工作专门机构数 | 个 | 1 |
二、设置政府信息公开查阅点数 | 个 | 1 | |
三、从事政府信息公开工作人员数 | 人 | 1 | |
1.专职人员数(不包括政府公报及政府网站工作人员数) | 人 | 0 | |
2.兼职人员数 | 人 | 1 | |
四、政府信息公开专项经费(不包括政府公报及网站建设经费) | 万元 | 0 | |
会议 培训 | 召开政府信息公开工作会议或专题会议数 | 次 | 0 |
举办各类培训班数 | 次 | 1 | |
接受培训人员数 | 人次 | 21 |
版权所有 欧洲杯买球官网_澳门金沙城中心-投注|平台:人民政府 主办:欧洲杯买球官网_澳门金沙城中心-投注|平台:人民政府 承办:欧洲杯买球官网_澳门金沙城中心-投注|平台:大数据中心
技术运维办公地址:内蒙古欧洲杯买球官网_澳门金沙城中心-投注|平台:兴安新城华裕家园办公楼
蒙ICP备17004794号 蒙公网安备15078202000019号 网站标识码:1507820001